![]() |
|
AREA: | 1,246,700 sq km |
CAPITAL: | Luanda |
CURRENCY: | Kwanza (NKz) |
BORDERING COUNTRIES: | Congo, Namibiam, Democratic Republic of Congo, Zambia |
OFFICIAL LANGUAGES: | Portuguese (official), Bantu and other African languages |
![]() |
|
AREA: | 118,480 sq km |
CAPITAL: | Lilongwe |
CURRENCY: | Malawian kwacha (MK) |
BORDERING COUNTRIES: | Mozambique, Tanzania, Zambia |
OFFICIAL LANGUAGES: | English (official), Chichewa (official), other languages important regionally |
![]() |
|
AREA: | 801,590 sq km |
CAPITAL: | Maputo |
CURRENCY: | metical (Mt) |
BORDERING COUNTRIES: | Malawi, South Africa, Swaziland, Tanzania, Zambia, Zimbabwe |
OFFICIAL LANGUAGES: | Portuguese (official), indigenous dialects |
![]() |
|
AREA: | 945,090 sq km |
CAPITAL: | Dar es Salaam |
CURRENCY: | Tanzanian shilling (TSh) |
BORDERING COUNTRIES: | Burundi, Kenya, Malawi, Mozambique, Rwanda, Uganda, Zambia |
OFFICIAL LANGUAGES: | Swahili (official; widely understood and generally used for communication between ethnic groups and is used in primary education), English (official; primary language of commerce, administration, and higher education) |
![]() former flag |
|
AREA: | 2,345,410 sq km |
CAPITAL: | Kinshasa |
CURRENCY: | Democratic Republic of Congo (Z) |
BORDERING COUNTRIES: | Angola, Burundi, Central African Republic, Congo, Rwanda, Sudan, Tanzania, Uganda, Zambia |
OFFICIAL LANGUAGES: | French, Lingala, Swahili, Kingwana, Kikongo, Tshiluba |
![]() |
|
AREA: | 752,610 sq km |
CAPITAL: | Lusaka |
CURRENCY: | Zambian kwacha (ZK) |
BORDERING COUNTRIES: | Angola, Malawi, Mozambique, Namibia, Tanzania, Democratic Republic of Congo, Zimbabwe |
OFFICIAL LANGUAGES: | English (official) |
![]() |
|
AREA: | 390,580 sq km |
CAPITAL: | Harare |
CURRENCY: | Zimbabwean dollar (Z$) |
BORDERING COUNTRIES: | Botswana, Mozambique, South Africa, Zambia |
OFFICIAL LANGUAGES: | English (official), Shona, Sindebele |