Presentació i opcions | Caixa de diàleg de l'aplicació |
Exemples | Sintaxi |
Aquesta aplicació permet transformar bidireccionalment fitxers TIFF i IMG. A més d'aquest propòsit general, també permet la importació multibanda (bandes radiomètriques, qualitat, etc) de la Col·lecció 1 i 2 de les dades Landsat de l'USGS. Pel cas de la Col·lecció 2, es permet la importació tant de dades de nivell 1 de processament com de dades de nivell 2.
Opcions de l'aplicació:
L'ordre en què es presenten les opcions en aquesta explicació prèvia, a la caixa de diàleg de l'aplicació i a la sintaxi correspon a la seva agrupació conceptual, per tipologia de transformació (informació, transformacions de TIFF als diversos tipus d'IMG i d'IMG als diversos tipus de TIFF). No obstant això, la numeració de les opcions és correlativa d'acord amb l'ordre en què s'han programat al llarg dels anys.
En les importacions de TIFF a IMG se suporta la presència tant d'un fitxer World (*.TFW o *.TIFW) com del format GeoTiff. En cas de contradicció, preval la georeferència del fitxer World.
En les exportacions d'IMG a TIFF, sempre es genera un format GeoTiff i un TFW.
Tant el fitxer World com el format GeoTiff permeten georeferenciar un fitxer TIFF donant-li un costat de píxel i unes coordenades extremes (envolupant).
En el cas que un fitxer TIFF contingui punts de control per a la seva georeferenciació, aquests es desen en una taula de nom igual al de l'IMG de sortida afegint-hi el sufix _GCP.
Una possibilitat més rica en metadades és utilitzar el format DIMAP. En aquest cas, les metadades es distribueixen en un fitxer en format XML (d'extensió .dim). Se suporta un fitxer del mateix nom que el TIFF però d'extensió .dim o directament un fitxer Metadata.dim tal com es distribueix en una DIMAP product folder (llavors el fitxer TIFF es diu Imagery.tif). Les imatges SPOT es distribueixen d'aquesta manera.
Més informació sobre el format DIMAP: https://www.intelligence-airbusds.com/en/8722-the-dimap-format
Més informació sobre NLAPS i LPGS pot ser consultada a través del següent enllaç, així com a l'article:
Exemples de sortida d'un fitxer Landsat 8 de la Col·lecció 2 i nivell 1 de processament, importat al MiraMon i generant els noms dels fitxers en l'idioma del MiraMon. | ||
En anglès o per defecte | En català | En castellà |
LC08_L1TP_20210116_B1-CA_RT.img | LC08_L1TP_20210116_B1-LA_RT.img | LC08_L1TP_20210116_B1-LA_RT.img |
LC08_L1TP_20210116_B2-B_RT.img | LC08_L1TP_20210116_B2-B_RT.img | LC08_L1TP_20210116_B2-A_RT.img |
LC08_L1TP_20210116_B3-G_RT.img | LC08_L1TP_20210116_B3-V_RT.img | LC08_L1TP_20210116_B3-V_RT.img |
LC08_L1TP_20210116_B4-R_RT.img | LC08_L1TP_20210116_B4-R_RT.img | LC08_L1TP_20210116_B4-R_RT.img |
LC08_L1TP_20210116_B5-NIR_RT.img | LC08_L1TP_20210116_B5-IRp_RT.img | LC08_L1TP_20210116_B5-IRp_RT.img |
LC08_L1TP_20210116_B6-SWIR1_RT.img | LC08_L1TP_20210116_B6-IRoc1_RT.img | LC08_L1TP_20210116_B6-IRoc1_RT.img |
LC08_L1TP_20210116_B7-SWIR2_RT.img | LC08_L1TP_20210116_B7-IRoc2_RT.img | LC08_L1TP_20210116_B7-IRoc2_RT.img |
LC08_L1TP_20210116_B8-PAN_RT.img | LC08_L1TP_20210116_B8-PAN_RT.img | LC08_L1TP_20210116_B8-PAN_RT.img |
LC08_L1TP_20210116_B9-Ci_RT.img | LC08_L1TP_20210116_B9-Ci_RT.img | LC08_L1TP_20210116_B9-Ci_RT.img |
LC08_L1TP_20210116_B10-LWIR1_RT.img | LC08_L1TP_20210116_B10-IRol1_RT.img | LC08_L1TP_20210116_B10-IRol1_RT.img |
LC08_L1TP_20210116_B11-LWIR2_RT.img | LC08_L1TP_20210116_B11-IRol2_RT.img | LC08_L1TP_20210116_B11-IRol2_RT.img |
LC08_L1TP_20210116_BQA-DesignatedFill_RT.img | LC08_L1TP_20210116_BQA-ForaDEscena_RT.img | LC08_L1TP_20210116_BQA-FueraDeEscena_RT.img |
LC08_L1TP_20210116_BQA-DilatedCloud_RT.img | LC08_L1TP_20210116_BQA-NuvolDilatat_RT.img | LC08_L1TP_20210116_BQA-NubeDilatada_RT.img |
LC08_L1TP_20210116_BQA-Cirrus_RT.img | LC08_L1TP_20210116_BQA-Cirrus_RT.img | LC08_L1TP_20210116_BQA-Cirrus_RT.img |
LC08_L1TP_20210116_BQA-Cloud_RT.img | LC08_L1TP_20210116_BQA-Nuvol_RT.img | LC08_L1TP_20210116_BQA-Nube_RT.img |
LC08_L1TP_20210116_BQA-CloudShadow_RT.img | LC08_L1TP_20210116_BQA-OmbraNuvol_RT.img | LC08_L1TP_20210116_BQA-SombraNube_RT.img |
LC08_L1TP_20210116_BQA-Snow_RT.img | LC08_L1TP_20210116_BQA-Neu_RT.img | LC08_L1TP_20210116_BQA-Nieve_RT.img |
LC08_L1TP_20210116_BQA-ClearSky_RT.img | LC08_L1TP_20210116_BQA-CelClar_RT.img | LC08_L1TP_20210116_BQA-CieloClaro_RT.img |
LC08_L1TP_20210116_BQA-Water_RT.img | LC08_L1TP_20210116_BQA-Aigua_RT.img | LC08_L1TP_20210116_BQA-Agua_RT.img |
LC08_L1TP_20210116_BQA-CloudConfidence_RT.img | LC08_L1TP_20210116_BQA-ConfiancaNuvol_RT.img | LC08_L1TP_20210116_BQA-ConfianzaNube_RT.img |
LC08_L1TP_20210116_BQA-CloudShadowConfidence_RT.img | LC08_L1TP_20210116_BQA-ConfiancaOmbra_RT.img | LC08_L1TP_20210116_BQA-ConfianzaSombra_RT.img |
LC08_L1TP_20210116_BQA-SnowIceConfidence_RT.img | LC08_L1TP_20210116_BQA-ConfiancaNeuGel_RT.img | LC08_L1TP_20210116_BQA-ConfianzaNieveHielo_RT.img |
LC08_L1TP_20210116_BQA-CirrusConfidence_RT.img | LC08_L1TP_20210116_BQA-ConfiancaCirrus_RT.img | LC08_L1TP_20210116_BQA-ConfianzaCirrus_RT.img |
LC08_L1TP_20210116_BQA-B6-SWIR1-RS_RT.img | LC08_L1TP_20210116_BQA-B6-IRoc1-RS_RT.img | LC08_L1TP_20210116_BQA-B6-IRoc1-RS_RT.img |
LC08_L1TP_20210116_BQA-B7-SWIR2-RS_RT.img | LC08_L1TP_20210116_BQA-B7-IRoc2-RS_RT.img | LC08_L1TP_20210116_BQA-B7-IRoc2-RS_RT.img |
LC08_L1TP_20210116_BQA-Radiometric-TerrainOcclusion_RT.img | LC08_L1TP_20210116_BQA-OcultatPelTerreny_Radiometric_RT.img | LC08_L1TP_20210116_BQA-OcultadoPorElTerreno_Radiometrico_RT.img |
LC08_L1TP_20210116_4-SAA_RT.img | LC08_L1TP_20210116_4-AIA_RT.img | LC08_L1TP_20210116_4-AAS_RT.img |
LC08_L1TP_20210116_4-SZA_RT.img | LC08_L1TP_20210116_4-AIZ_RT.img | LC08_L1TP_20210116_4-AAV_RT.img |
LC08_L1TP_20210116_4-VAA_RT.img | LC08_L1TP_20210116_4-AVA_RT.img | LC08_L1TP_20210116_4-ACS_RT.img |
LC08_L1TP_20210116_4-VZA_RT.img | LC08_L1TP_20210116_4-AVZ_RT.img | LC08_L1TP_20210116_4-ACV_RT.img |
LC08_L1TP_20210116_I.rel | LC08_L1TP_20210116_I.rel | LC08_L1TP_20210116_I.rel |
Els paràmetres de qualitat del sistema de referència horitzontal corresponents a les següents claus, es desen a les metadades:
Les constants tèrmiques s'afegeixen a la secció de comentaris.
GROUP = LEVEL1_THERMAL_CONSTANTS
Altres paràmetres incorporats a comentaris son els següents:
En versions antigues, en què de vegades hi havia indeterminació en si el 0 actuava de sensedades o no, es podien produir situacions incertes que podien arribar a generar una petita imprecisió en els càlculs del pendent de transformació si l'assumpció era incorrecta. Aquestes imprecisions, eren, si existien, petites (clarament menors a la imprecisió en el calibratge absolut que ofereix el sensor), però sobre aquest aspecte també s'ha reforçat el control.
A continuació es mostra un exemple amb els valors de l'MTL i els que s'afegeixen en la secció de Radiometria.
Quan es fa la importació de dades Landsat amb nivell 2 de processament, es fa la lectura dels grups de paràmetres que permeten estimar els valors de "reflectàncies terreny" o reflectàncies BOA, i es deixa en blanc els camps dedicats al Calibratge a Radiàncies (o Radiàncies Espectrals) a la secció de radiometria.
Els valors estimats de "reflectàncies terreny" es calculen en percentatges (%), i per tant difereixen de les unitats en DN (de fet, Qcal) proporcionades per dades amb nivell 1 de processament. En cada cas aquestes unitats es guarden a la secció corresponent de les metadades.
Si no es vol aquesta transformació en les dades de nivell de processament 2, sinó que es volen les dades dels .img en els mateixos valors byte o unsigned integer (segons el sensor de la sèrie Landsat) de dintre el TIF podeu usar també el TIFIMG en el mode 2 (no el 9) per a bandes concretes, o el GDALMM (que importarà, però, menys metadades), o un cop obert el TIF al MiraMon, es pot seleccionar tot amb el botó "Seleccionar-ho tot" des de la caixa de seleccions d'objectes (botó dret del ratolí) i desant-ne la selecció com a .img. Cal tenir en compte, però, que aquest producte de nivell 2 tan "manipulat" és poc útil sense la conversió a % Reflectàncies per a la qual ha estat pre-calculat, i és per això que la importació per defecte del TIFIMG completa aquest pre-càlcul.
Es mostra a continuació un exemple amb els valors que s'afegeixen en la secció de Radiometria pel cas de dades Landsat amb nivell 2 de processament.
Per defecte s'activa "Comprimir RLE extracomprimit indexat". Si es desactiva aquesta opció, apareix /NO_COMPRIMIR en línia de comanda.
![]() ![]() |
Caixa de diàleg del TIFIMG |
TIFIMG 3 SCAN256 IMA256 IMA256.P25
TIFIMG 4 RGB BANDA_1 BANDA_2 BANDA_3
TIFIMG 4 MULTIBAN C:\RESULTATS /PREFIX=BANDA_
TIFIMG 8 MOAG_7 MOAG_4 MOAG_3 D:\IMATGES\MOAG_FC 250000