Regional CO2 Emission Estimates from Fuel, Cement and Gas Flaring

North America

Total CO2 emissions from the consumption of solid, liquid, and gas fuels; cement manufacture; and gas flaring expressed in thousand metric tons of carbon.

Year Production of CO2 from gas fuels Production of CO2 from liquid fuels Production of CO2 from solid fuels Production of CO2 from cement Production of CO2 from gas flaring Per capita emission rate
1785 1 0 0 1 0 0
1786 1 0 0 1 0 0
1787 1 0 0 1 0 0
1788 1 0 0 1 0 0
1789 1 0 0 1 0 0
1790 1 0 0 1 0 0
1791 1 0 0 1 0 0
1792 1 0 0 1 0 0
1793 1 0 0 1 0 0
1794 1 0 0 1 0 0
1795 1 0 0 1 0 0
1796 1 0 0 1 0 0
1797 1 0 0 1 0 0
1798 1 0 0 1 0 0
1799 1 0 0 1 0 0
1800 70 0 0 70 0 0
1801 74 0 0 74 0 0
1802 79 0 0 79 0 0
1803 82 0 0 82 0 0
1804 91 0 0 91 0 0
1805 94 0 0 94 0 0
1806 91 0 0 91 0 0
1807 103 0 0 103 0 0
1808 108 0 0 108 0 0
1809 111 0 0 111 0 0
1810 115 0 0 115 0 0
1811 123 0 0 123 0 0
1812 133 0 0 133 0 0
1813 143 0 0 143 0 0
1814 153 0 0 153 0 0
1815 165 0 0 165 0 0
1816 181 0 0 181 0 0
1817 196 0 0 196 0 0
1818 214 0 0 214 0 0
1819 209 0 0 209 0 0
1820 216 0 0 216 0 0
1821 227 0 0 227 0 0
1822 237 0 0 237 0 0
1823 246 0 0 246 0 0
1824 278 0 0 278 0 0
1825 311 0 0 311 0 0
1826 359 0 0 359 0 0
1827 396 0 0 396 0 0
1828 436 0 0 436 0 0
1829 491 0 0 491 0 0
1830 571 0 0 571 0 0
1831 618 0 0 618 0 0
1832 825 0 0 825 0 0
1833 963 0 0 963 0 0
1834 923 0 0 923 0 0
1835 1179 0 0 1179 0 0
1836 1291 0 0 1291 0 0
1837 1449 0 0 1449 0 0
1838 1374 0 0 1374 0 0
1839 1507 0 0 1507 0 0
1840 1604 0 0 1604 0 0
1841 1697 0 0 1697 0 0
1842 1889 0 0 1889 0 0
1843 2120 0 0 2120 0 0
1844 2540 0 0 2540 0 0
1845 3059 0 0 3059 0 0
1846 3477 0 0 3477 0 0
1847 4122 0 0 4122 0 0
1848 4591 0 0 4591 0 0
1849 4986 0 0 4986 0 0
1850 5418 0 0 5418 0 0
1851 6742 0 0 6742 0 0
1852 7335 0 0 7335 0 0
1853 8261 0 0 8261 0 0
1854 9084 0 0 9084 0 0
1855 10455 0 0 10455 0 0
1856 10976 0 0 10976 0 0
1857 11265 0 0 11265 0 0
1858 11439 0 0 11439 0 0
1859 12455 0 0 12455 0 0
1860 13047 0 51 12996 0 0
1861 12576 0 219 12357 0 0
1862 13080 0 319 12761 0 0
1863 15130 0 280 14850 0 0
1864 16222 0 229 15993 0 0
1865 16312 0 272 16041 0 0
1866 16476 0 392 16085 0 0
1867 20295 0 368 19927 0 0
1868 22704 0 400 22304 0 0
1869 25725 0 461 25264 0 0
1870 27210 0 547 26663 0 0
1871 28563 0 541 28022 0 0
1872 34929 0 645 34283 0 0
1873 38440 0 1018 37422 0 0
1874 37014 0 1117 35897 0 0
1875 37495 0 895 36601 0 0
1876 36690 0 919 35771 0 0
1877 40622 0 1349 39273 0 0
1878 39689 0 1573 38115 0 0
1879 48335 0 2060 46276 0 0
1880 55461 0 2680 52780 0 0
1881 58692 0 2809 55883 0 0
1882 65835 45 3081 62708 0 0
1883 71159 104 2322 68733 0 0
1884 75217 320 2353 72544 0 0
1885 76388 1014 2105 73269 0 0
1886 80664 2095 2798 75771 0 0
1887 86471 3217 2806 80448 0 0
1888 105485 4578 2763 98145 0 0
1889 94416 3337 3529 87550 0 0
1890 112714 3190 4620 104904 0 0
1891 120074 2442 5497 112135 0 0
1892 126376 2122 5089 119164 0 0
1893 127651 1989 4857 120806 0 0
1894 119537 1828 4932 112777 0 0
1895 134318 1922 5320 127076 0 0
1896 134817 1869 6161 126787 0 0
1897 140162 1989 6084 132089 0 0
1898 152740 2309 5575 144856 0 0
1899 175538 2976 5726 166835 0 0
1900 186139 3150 6463 176526 0 0
1901 203001 3510 7059 192432 0 0
1902 215056 3737 8984 202335 0 0
1903 251051 3964 10248 236839 0 0
1904 248466 4138 12043 232285 0 0
1905 277478 4685 13966 258826 0 0
1906 291388 5190 12986 273212 0 0
1907 339735 5422 17277 317037 0 0
1908 298588 5367 18498 274722 0 0
1909 328577 6416 18716 303445 0 0
1910 359116 6796 21738 330583 0 0
1911 358108 7184 22920 328005 0 0
1912 383332 7946 23493 351893 0 0
1913 413464 8359 28259 376846 0 0
1914 376502 8526 30376 337600 0 0
1915 387902 8972 31965 346965 0 0
1916 433299 10789 35645 386865 0 0
1917 475813 11008 38637 426168 0 0
1918 497806 9914 41660 446231 0 0
1919 421981 10534 48075 363372 0 0
1920 486895 11325 53756 421814 0 0
1921 400871 9403 59001 332467 0 0
1922 400734 10782 68898 321054 0 0
1923 529456 13912 79708 435836 0 0
1924 469609 15725 76039 377846 0 0
1925 482490 16639 81148 384703 0 0
1926 522502 18110 79987 424405 0 0
1927 509895 19943 91620 398332 0 0
1928 507582 21955 95702 385307 4619 0
1929 546829 26875 109168 406247 4538 0
1930 488607 27264 97428 359626 4290 0
1931 420012 24107 96812 295495 3599 0
1932 357636 22291 89812 243442 2091 0
1933 380820 22319 98592 258271 1639 0
1934 407992 25244 99844 280861 2044 0
1935 549016 53642 206310 285232 3833 0
1936 626363 60615 229158 330960 5630 0
1937 666077 67421 260041 332739 5875 0
1938 576070 64397 240715 265628 5329 0
1939 629993 69278 254565 299995 6156 0
1940 715815 74773 292255 342139 6648 0
1941 778039 79142 311662 378950 8285 0
1942 815240 85964 293211 426876 9189 0
1943 852993 95780 318874 431592 6747 0
1944 912865 103796 352456 451872 4741 0
1945 899258 110001 368525 415345 5387 0
1946 890283 112941 385546 383322 8475 0
1947 974700 124600 415409 425128 9563 0
1948 1039229 139944 465292 423388 10605 0
1949 919155 147310 443145 317791 10908 0
1950 734161 88093 259116 369555 5628 11769
1951 757287 103792 278668 357118 6055 11654
1952 738042 111098 290619 317692 6165 12468
1953 754921 116854 305649 313563 6604 12252
1954 722088 122801 310696 271160 6799 10631
1955 788990 132813 336698 299791 7751 11938
1956 830339 140401 355074 313002 8256 13605
1957 821774 150521 353107 297217 7896 13032
1958 797677 159423 361521 258081 8216 10435
1959 828836 174591 372848 263243 8903 9251
1960 849246 186300 381378 264084 8338 9145
1961 852034 193660 386457 254656 8479 8782
1962 885081 205801 398754 264151 8864 7511
1963 930082 216374 415495 282098 9244 6871
1964 974444 229116 428928 300517 9731 6151
1965 1013578 238415 447013 312444 9881 5825
1966 1066137 257972 467771 323499 10233 6663
1967 1112383 270832 490417 333069 9746 8319
1968 1158990 291365 520816 327712 10358 8740
1969 1211950 313685 546686 332184 10480 8916
1970 1241389 329163 558932 334854 9966 8475
1971 1251327 341677 575974 317490 10782 5406
1972 1311756 348473 623080 323962 11421 4820
1973 1359665 344088 654317 344586 11923 4751
1974 1316769 330670 631575 339735 11394 3394
1975 1269084 309446 616280 330927 9762 2669
1976 1349590 315392 657269 363953 10309 2667
1977 1356443 285619 687546 369647 11014 2617
1978 1379133 290240 698441 375779 11765 2908
1979 1388835 301019 678027 394540 12024 3225
1980 1347214 298883 622896 412046 10709 2681
1981 1303103 290063 579399 421175 10227 2239
1982 1242497 271626 550046 409720 8962 2143
1983 1245277 260743 545992 426558 9759 2226
1984 1289054 270278 554299 450966 10757 2754
1985 1305468 264967 556049 470696 10997 2759
1986 1323953 271862 577962 460242 11162 2725
1987 1371389 285904 594693 476336 11360 3096
1988 1450675 301003 619531 515518 11120 3503
1989 1475038 315974 620689 523794 11236 3345
1990 1400620 300344 593277 492508 11098 3392
1991 1417102 316824 581530 504570 10398 3780
1992 1445621 331051 593544 507139 10220 3666
1993 1447791 332909 603847 495545 10945 4544
1994 1496519 344563 615200 520149 12040 4566
1995 1526184 359225 625777 524836 11917 4429

Last Update: 1/1/98

Name: G.Marland, R.J.Andres and T.A.Boden