Regional CO2 Emission Estimates from Fuel, Cement and Gas Flaring

Middle East

Total CO2 emissions from the consumption of solid, liquid, and gas fuels; cement manufacture; and gas flaring expressed in thousand metric tons of carbon.

Year Production of CO2 from gas fuels Production of CO2 from liquid fuels Production of CO2 from solid fuels Production of CO2 from cement Production of CO2 from gas flaring Per capita emission rate
1865 41 0 0 41 0 0
1866 57 0 0 57 0 0
1867 62 0 0 62 0 0
1868 48 0 0 48 0 0
1869 73 0 0 73 0 0
1870 43 0 0 43 0 0
1871 54 0 0 54 0 0
1872 67 0 0 67 0 0
1873 65 0 0 65 0 0
1874 70 0 0 70 0 0
1875 96 0 0 96 0 0
1876 75 0 0 75 0 0
1877 122 0 0 122 0 0
1878 89 0 0 89 0 0
1879 34 0 0 34 0 0
1880 38 0 0 38 0 0
1881 50 0 0 50 0 0
1882 42 0 0 42 0 0
1883 44 0 0 44 0 0
1884 48 0 0 48 0 0
1885 53 0 0 53 0 0
1886 37 0 0 37 0 0
1887 67 0 0 67 0 0
1888 73 0 0 73 0 0
1889 110 0 0 110 0 0
1890 100 0 0 100 0 0
1891 110 0 0 110 0 0
1892 112 0 0 112 0 0
1893 116 0 0 116 0 0
1894 107 0 0 107 0 0
1895 102 0 0 102 0 0
1896 121 0 0 121 0 0
1897 86 0 0 86 0 0
1898 143 0 0 143 0 0
1899 183 0 0 183 0 0
1900 283 0 0 283 0 0
1901 259 0 0 259 0 0
1902 286 0 0 286 0 0
1903 329 0 0 329 0 0
1904 373 0 0 373 0 0
1905 418 0 0 418 0 0
1906 432 0 1 431 0 0
1907 513 0 0 513 0 0
1908 470 0 0 470 0 0
1909 534 0 0 534 0 0
1910 514 0 0 514 0 0
1911 642 0 34 608 0 0
1912 608 0 63 545 0 0
1913 622 0 66 556 0 0
1914 527 0 73 454 0 0
1915 547 0 265 283 0 0
1916 373 0 233 140 0 0
1917 357 0 250 107 0 0
1918 271 0 146 125 0 0
1919 546 0 289 256 0 0
1920 712 0 329 383 0 0
1921 571 0 341 230 0 0
1922 510 0 233 276 0 0
1923 1295 0 893 402 0 0
1924 1284 0 616 669 0 0
1925 1281 0 635 646 0 0
1926 1124 0 304 821 0 0
1927 2084 0 1189 895 0 0
1928 1395 0 534 845 16 0
1929 1250 0 272 960 18 0
1930 1687 0 584 1076 26 0
1931 1643 0 542 1062 40 0
1932 1822 0 695 1078 49 0
1933 1408 0 93 1257 58 0
1934 2750 0 1124 1558 68 0
1935 3856 0 2175 1602 79 0
1936 3868 0 2204 1582 82 0
1937 4340 0 3095 1130 114 0
1938 4408 0 3060 1228 120 0
1939 6945 0 5467 1354 123 0
1940 6237 0 4600 1523 115 0
1941 5410 0 3740 1562 109 0
1942 5282 0 3696 1380 205 0
1943 6899 0 5109 1697 94 0
1944 9513 0 7432 1951 130 0
1945 10425 0 8295 2004 127 0
1946 14891 0 12754 1981 155 0
1947 20326 0 18023 2129 175 0
1948 12108 0 9787 2161 160 0
1949 13382 1 10961 2238 183 0
1950 4658 0 2200 2290 168 0
1951 7111 0 4585 2343 183 0
1952 6342 0 3844 2295 204 0
1953 7509 0 4397 2872 240 0
1954 9017 0 5713 3008 297 0
1955 13767 332 6992 2895 372 3177
1956 16352 421 8963 3049 439 3481
1957 17087 523 10336 3326 537 2365
1958 18928 506 11331 3427 970 2694
1959 19538 655 11847 3268 709 3059
1960 24871 1311 15993 3298 809 3461
1961 25892 1369 16648 3078 869 3927
1962 30115 1600 19839 3433 938 4305
1963 34095 1863 21028 3726 1029 6449
1964 39808 2327 20158 4149 1092 12083
1965 47514 2495 23340 4094 1218 16368
1966 54676 3034 26725 4551 1388 18978
1967 56481 3416 23024 4321 1399 24320
1968 64868 4489 29026 4414 1662 25277
1969 73868 6770 27776 4785 1956 32581
1970 74072 7983 27309 5165 2117 31497
1971 87792 7666 32996 5292 2414 39425
1972 94790 8296 32961 5911 2732 44891
1973 112436 9729 39726 6090 2742 54150
1974 116764 11100 43297 6380 3016 52970
1975 114110 11567 46752 6540 3550 45701
1976 134532 11696 56349 7167 4000 55321
1977 138510 10862 64320 7255 4439 51634
1978 140554 11005 66525 6718 5760 50546
1979 149682 15732 77956 8227 5490 42277
1980 139886 15422 74277 7821 5449 36918
1981 138006 14955 80634 8638 6222 27556
1982 143265 12032 88930 10705 6884 24714
1983 151661 12873 98312 13454 6951 20072
1984 157631 22495 99565 14840 8183 12548
1985 173683 28683 106023 18451 8705 11820
1986 187554 37148 110031 21414 8886 10075
1987 189196 39972 108799 21537 9442 9446
1988 195888 44882 115001 17415 9758 8832
1989 207699 50409 119384 19875 10410 7621
1990 214113 51966 116731 20570 10353 14492
1991 359103 54418 248299 23302 10064 23019
1992 247806 57174 142819 20974 12099 14740
1993 260450 59172 152446 23099 13153 12580
1994 288652 74233 165950 22399 13820 12250
1995 298528 78334 169828 22987 15256 12122

Last Update: 1/1/98

Name: G.Marland, R.J.Andres and T.A.Boden