Global CO2 Emission Estimates

Total and cumulative total CO2 emissions from consumption of solid, liquid (Liq.), and gas fuels; cement manufacture (CM); and gas flaring (GF) are expressed in million metric tons of carbon.

Annual per capita (PC) emission estimates are expressed in metric tons of carbon

Year Solid Liq. Gas CM GF Total PC Total Cumul.
1751 3 0 0 0 0 3 . 3
1752 3 0 0 0 0 3 . 6
1753 3 0 0 0 0 3 . 9
1754 3 0 0 0 0 3 . 12
1755 3 0 0 0 0 3 . 15
1756 3 0 0 0 0 3 . 18
1757 3 0 0 0 0 3 . 21
1758 3 0 0 0 0 3 . 24
1759 3 0 0 0 0 3 . 27
1760 3 0 0 0 0 3 . 30
1761 3 0 0 0 0 3 . 33
1762 3 0 0 0 0 3 . 36
1763 3 0 0 0 0 3 . 39
1764 3 0 0 0 0 3 . 42
1765 3 0 0 0 0 3 . 45
1766 3 0 0 0 0 3 . 48
1767 3 0 0 0 0 3 . 51
1768 3 0 0 0 0 3 . 54
1769 3 0 0 0 0 3 . 57
1770 3 0 0 0 0 3 . 60
1771 4 0 0 0 0 4 . 64
1772 4 0 0 0 0 4 . 68
1773 4 0 0 0 0 4 . 72
1774 4 0 0 0 0 4 . 76
1775 4 0 0 0 0 4 . 80
1776 4 0 0 0 0 4 . 84
1777 4 0 0 0 0 4 . 88
1778 4 0 0 0 0 4 . 92
1779 4 0 0 0 0 4 . 96
1780 4 0 0 0 0 4 . 100
1781 5 0 0 0 0 5 . 105
1782 5 0 0 0 0 5 . 110
1783 5 0 0 0 0 5 . 115
1784 5 0 0 0 0 5 . 120
1785 5 0 0 0 0 5 . 125
1786 5 0 0 0 0 5 . 130
1787 5 0 0 0 0 5 . 135
1788 5 0 0 0 0 5 . 140
1789 5 0 0 0 0 5 . 145
1790 5 0 0 0 0 5 . 150
1791 6 0 0 0 0 6 . 156
1792 6 0 0 0 0 6 . 162
1793 6 0 0 0 0 6 . 168
1794 6 0 0 0 0 6 . 174
1795 6 0 0 0 0 6 . 180
1796 6 0 0 0 0 6 . 186
1797 7 0 0 0 0 7 . 193
1798 7 0 0 0 0 7 . 200
1799 7 0 0 0 0 7 . 207
1800 8 0 0 0 0 8 . 215
1801 8 0 0 0 0 8 . 223
1802 10 0 0 0 0 10 . 233
1803 9 0 0 0 0 9 . 242
1804 9 0 0 0 0 9 . 251
1805 9 0 0 0 0 9 . 260
1806 10 0 0 0 0 10 . 270
1807 10 0 0 0 0 10 . 280
1808 10 0 0 0 0 10 . 290
1809 10 0 0 0 0 10 . 300
1810 10 0 0 0 0 10 . 310
1811 11 0 0 0 0 11 . 321
1812 11 0 0 0 0 11 . 332
1813 11 0 0 0 0 11 . 343
1814 11 0 0 0 0 11 . 354
1815 12 0 0 0 0 12 . 366
1816 13 0 0 0 0 13 . 379
1817 14 0 0 0 0 14 . 393
1818 14 0 0 0 0 14 . 407
1819 14 0 0 0 0 14 . 421
1820 14 0 0 0 0 14 . 435
1821 14 0 0 0 0 14 . 449
1822 15 0 0 0 0 15 . 464
1823 16 0 0 0 0 16 . 480
1824 16 0 0 0 0 16 . 496
1825 17 0 0 0 0 17 . 513
1826 17 0 0 0 0 17 . 530
1827 18 0 0 0 0 18 . 548
1828 18 0 0 0 0 18 . 566
1829 18 0 0 0 0 18 . 584
1830 24 0 0 0 0 24 . 608
1831 23 0 0 0 0 23 . 631
1832 23 0 0 0 0 23 . 654
1833 24 0 0 0 0 24 . 678
1834 24 0 0 0 0 24 . 702
1835 25 0 0 0 0 25 . 727
1836 29 0 0 0 0 29 . 756
1837 29 0 0 0 0 29 . 785
1838 30 0 0 0 0 30 . 815
1839 31 0 0 0 0 31 . 846
1840 33 0 0 0 0 33 . 879
1841 34 0 0 0 0 34 . 913
1842 36 0 0 0 0 36 . 949
1843 37 0 0 0 0 37 . 986
1844 39 0 0 0 0 39 . 1025
1845 43 0 0 0 0 43 . 1068
1846 43 0 0 0 0 43 . 1111
1847 46 0 0 0 0 46 . 1157
1848 47 0 0 0 0 47 . 1204
1849 50 0 0 0 0 50 . 1254
1850 54 0 0 0 0 54 . 1308
1851 54 0 0 0 0 54 . 1362
1852 57 0 0 0 0 57 . 1419
1853 59 0 0 0 0 59 . 1478
1854 69 0 0 0 0 69 . 1547
1855 71 0 0 0 0 71 . 1618
1856 76 0 0 0 0 76 . 1694
1857 77 0 0 0 0 77 . 1771
1858 78 0 0 0 0 78 . 1849
1859 83 0 0 0 0 83 . 1932
1860 91 0 0 0 0 91 . 2023
1861 95 0 0 0 0 95 . 2118
1862 96 0 0 0 0 97 . 2215
1863 103 0 0 0 0 104 . 2319
1864 112 0 0 0 0 112 . 2431
1865 119 0 0 0 0 119 . 2550
1866 122 0 0 0 0 122 . 2672
1867 130 0 0 0 0 130 . 2802
1868 134 0 0 0 0 135 . 2937
1869 142 1 0 0 0 142 . 3079
1870 146 1 0 0 0 147 . 3226
1871 156 1 0 0 0 156 . 3382
1872 173 1 0 0 0 173 . 3555
1873 183 1 0 0 0 184 . 3739
1874 173 1 0 0 0 174 . 3913
1875 187 1 0 0 0 188 . 4101
1876 190 1 0 0 0 191 . 4292
1877 192 2 0 0 0 194 . 4486
1878 194 2 0 0 0 196 . 4682
1879 207 3 0 0 0 210 . 4892
1880 233 3 0 0 0 236 . 5128
1881 239 4 0 0 0 243 . 5371
1882 252 4 0 0 0 256 . 5627
1883 269 3 0 0 0 272 . 5899
1884 271 4 0 0 0 275 . 6174
1885 273 4 1 0 0 277 . 6451
1886 275 5 2 0 0 281 . 6732
1887 287 5 3 0 0 295 . 7027
1888 317 5 5 0 0 327 . 7354
1889 318 6 3 0 0 327 . 7681
1890 345 8 3 0 0 356 . 8037
1891 360 13 2 0 0 375 . 8412
1892 363 13 2 0 0 378 . 8790
1893 358 10 2 0 0 370 . 9160
1894 372 9 2 0 0 383 . 9543
1895 393 11 2 0 0 406 . 9949
1896 405 12 2 0 0 419 . 10368
1897 425 13 2 0 0 440 . 10808
1898 449 13 2 0 0 465 . 11273
1899 491 14 3 0 0 508 . 11781
1900 515 16 3 0 0 535 . 12316
1901 531 18 4 0 0 553 . 12869
1902 543 20 4 0 0 567 . 13436
1903 593 22 4 0 0 618 . 14054
1904 597 24 4 0 0 625 . 14679
1905 636 24 5 0 0 664 . 15343
1906 680 24 5 0 0 709 . 16052
1907 750 30 5 0 0 786 . 16838
1908 714 33 5 0 0 753 . 17591
1909 747 49 6 0 0 802 . 18393
1910 778 52 7 0 0 837 . 19230
1911 792 53 7 0 0 853 . 20083
1912 834 53 8 0 0 894 . 20977
1913 895 58 8 0 0 961 . 21938
1914 800 57 9 0 0 866 . 22804
1915 784 61 9 0 0 854 . 23658
1916 842 65 11 0 0 918 . 24576
1917 891 69 11 0 0 970 . 25546
1918 873 60 10 0 0 943 . 26489
1919 735 69 11 0 0 814 . 27303
1920 843 85 12 0 0 940 . 28243
1921 709 92 10 0 0 811 . 29054
1922 740 103 11 0 0 855 . 29909
1923 845 121 15 0 0 981 . 30890
1924 836 122 17 0 0 975 . 31865
1925 842 124 18 0 0 984 . 32849
1926 846 129 19 0 0 994 . 33843
1927 905 148 21 0 0 1074 . 34917
1928 890 165 24 10 0 1088 . 36005
1929 947 175 29 10 0 1161 . 37166
1930 862 173 30 10 0 1074 . 38240
1931 759 172 27 8 0 966 . 39206
1932 675 181 27 7 0 890 . 40096
1933 708 195 28 7 0 937 . 41033
1934 775 209 31 8 0 1023 . 42056
1935 811 329 60 9 0 1210 . 43266
1936 893 360 68 11 0 1331 . 44597
1937 941 406 75 11 0 1433 . 46030
1938 880 397 72 12 0 1361 . 47391
1939 918 387 75 13 0 1394 . 48785
1940 1017 429 83 11 0 1540 . 50325
1941 1043 393 83 12 0 1531 . 51856
1942 1063 378 90 11 0 1542 . 53398
1943 1092 408 99 10 0 1609 . 55007
1944 1047 460 107 7 0 1621 . 56628
1945 820 492 118 7 0 1437 . 58065
1946 875 499 120 10 0 1505 . 59570
1947 992 566 135 12 0 1704 . 61274
1948 1015 609 151 14 0 1789 . 63063
1949 960 591 159 16 0 1726 . 64789
1950 1070 423 97 18 20 1627 0.6 66416
1951 1129 479 115 20 22 1765 0.7 68181
1952 1119 504 124 22 23 1793 0.7 69974
1953 1125 533 131 24 22 1837 0.7 71811
1954 1116 557 138 27 21 1859 0.7 73670
1955 1208 625 150 30 26 2039 0.7 75709
1956 1273 679 161 32 30 2175 0.8 77884
1957 1310 714 178 34 29 2264 0.8 80148
1958 1336 732 192 36 26 2322 0.8 82470
1959 1382 790 214 40 25 2452 0.8 84922
1960 1411 850 235 43 24 2563 0.8 87485
1961 1349 905 254 45 24 2577 0.8 90062
1962 1351 981 277 49 23 2681 0.9 92743
1963 1397 1053 300 51 25 2826 0.9 95569
1964 1435 1138 328 57 31 2989 0.9 98558
1965 1461 1221 351 59 36 3127 0.9 101685
1966 1478 1325 380 63 39 3285 1 104970
1967 1448 1424 410 65 52 3399 1 108369
1968 1448 1552 445 70 56 3571 1 111940
1969 1487 1674 487 74 67 3789 1 115729
1970 1556 1838 516 78 76 4064 1.1 119793
1971 1556 1946 554 84 88 4227 1.1 124020
1972 1572 2055 583 89 94 4395 1.1 128415
1973 1580 2240 608 95 110 4633 1.2 133048
1974 1577 2244 618 96 107 4641 1.2 137689
1975 1671 2131 623 95 93 4613 1.1 142302
1976 1708 2313 647 103 109 4880 1.2 147182
1977 1770 2389 646 108 104 5018 1.2 152200
1978 1786 2383 674 116 107 5066 1.2 157266
1979 1882 2534 714 119 100 5348 1.2 162614
1980 1938 2407 726 120 89 5279 1.2 167893
1981 1910 2271 736 121 72 5109 1.1 173002
1982 1973 2176 731 121 69 5069 1.1 178071
1983 1978 2161 733 125 63 5060 1.1 183131
1984 2070 2185 791 128 58 5231 1.1 188362
1985 2225 2170 822 131 57 5404 1.1 193766
1986 2286 2279 840 137 54 5596 1.1 199362
1987 2337 2289 903 143 51 5723 1.1 205085
1988 2401 2392 949 152 53 5947 1.2 211032
1989 2434 2429 983 156 50 6053 1.2 217085
1990 2374 2498 1020 157 60 6109 1.2 223194
1991 2311 2606 1030 161 70 6178 1.1 229372
1992 2337 2497 1019 169 62 6084 1.1 235456
1993 2275 2498 1040 177 63 6053 1.1 241509
1994 2343 2541 1064 188 64 6199 1.1 247708
1995 2447 2568 1140 193 64 6412 1.1 254120

Last Update: 1/1/98

Name: G.Marland, R.J.Andres, and T.A.Boden