Regional CO2 Emission Estimates from Fuel, Cement and Gas Flaring

Germany

Total CO2 emissions from the consumption of solid, liquid, and gas fuels; cement manufacture; and gas flaring expressed in thousand metric tons of carbon.

Year Production of CO2 from gas fuels Production of CO2 from liquid fuels Production of CO2 from solid fuels Production of CO2 from cement Production of CO2 from gas flaring Per capita emission rate
1792 128 0 0 128 0 0
1793 131 0 0 131 0 0
1794 121 0 0 121 0 0
1795 122 0 0 122 0 0
1796 146 0 0 146 0 0
1797 150 0 0 150 0 0
1798 157 0 0 157 0 0
1799 171 0 0 171 0 0
1800 217 0 0 217 0 0
1801 146 0 0 146 0 0
1802 151 0 0 151 0 0
1803 146 0 0 146 0 0
1804 275 0 0 275 0 0
1805 284 0 0 284 0 0
1806 256 0 0 256 0 0
1807 734 0 0 734 0 0
1808 245 0 0 245 0 0
1809 254 0 0 254 0 0
1810 267 0 0 267 0 0
1811 253 0 0 253 0 0
1812 249 0 0 249 0 0
1813 243 0 0 243 0 0
1814 241 0 0 241 0 0
1815 281 0 0 281 0 0
1816 651 0 0 651 0 0
1817 923 0 0 923 0 0
1818 964 0 0 964 0 0
1819 894 0 0 894 0 0
1820 923 0 0 923 0 0
1821 964 0 0 964 0 0
1822 991 0 0 991 0 0
1823 1101 0 0 1101 0 0
1824 882 0 0 882 0 0
1825 1184 0 0 1184 0 0
1826 1143 0 0 1143 0 0
1827 1239 0 0 1239 0 0
1828 1239 0 0 1239 0 0
1829 991 0 0 991 0 0
1830 1308 0 0 1308 0 0
1831 1253 0 0 1253 0 0
1832 941 0 0 941 0 0
1833 1195 0 0 1195 0 0
1834 1204 0 0 1204 0 0
1835 1346 0 0 1346 0 0
1836 1417 0 0 1417 0 0
1837 1624 0 0 1624 0 0
1838 1810 0 0 1810 0 0
1839 1916 0 0 1916 0 0
1840 2504 0 0 2504 0 0
1841 2606 0 0 2606 0 0
1842 2970 0 0 2970 0 0
1843 2811 0 0 2811 0 0
1844 2970 0 0 2970 0 0
1845 3442 0 0 3442 0 0
1846 3599 0 0 3599 0 0
1847 3777 0 0 3777 0 0
1848 3501 0 0 3501 0 0
1849 3718 0 0 3718 0 0
1850 4132 0 0 4132 0 0
1851 4604 0 0 4604 0 0
1852 5233 0 0 5233 0 0
1853 5666 0 0 5666 0 0
1854 6650 0 0 6650 0 0
1855 7810 0 0 7810 0 0
1856 8440 0 0 8440 0 0
1857 8990 0 0 8990 0 0
1858 9719 0 0 9719 0 0
1859 9227 0 0 9227 0 0
1860 9933 0 0 9933 0 0
1861 11280 0 0 11280 0 0
1862 12429 0 0 12429 0 0
1863 13478 0 0 13478 0 0
1864 15459 0 0 15459 0 0
1865 17330 0 19 17312 0 0
1866 17193 0 51 17141 0 0
1867 18918 0 95 18823 0 0
1868 20349 0 112 20237 0 0
1869 21243 0 142 21101 0 0
1870 20986 0 150 20836 0 0
1871 23384 0 195 23189 0 0
1872 25230 0 195 25035 0 0
1873 26973 0 272 26701 0 0
1874 19652 0 243 19409 0 0
1875 27853 0 315 27538 0 0
1876 28385 0 332 28052 0 0
1877 27829 0 392 27438 0 0
1878 28715 0 393 28322 0 0
1879 30436 0 396 30040 0 0
1880 34135 0 334 33801 0 0
1881 36857 0 460 36397 0 0
1882 39464 0 548 38916 0 0
1883 42054 0 584 41470 0 0
1884 43332 0 732 42600 0 0
1885 44344 0 762 43583 0 0
1886 44820 0 699 44121 0 0
1887 46879 0 810 46069 0 0
1888 51276 0 899 50377 0 0
1889 54731 0 993 53738 0 0
1890 57311 0 1033 56278 0 0
1891 60773 0 1078 59695 0 0
1892 59224 0 1181 58043 0 0
1893 60802 0 1216 59586 0 0
1894 63216 0 1252 61964 0 0
1895 65633 0 1292 64340 0 0
1896 70573 0 1364 69209 0 0
1897 75324 0 1433 73891 0 0
1898 78561 0 1454 77106 0 0
1899 83452 0 1464 81988 0 0
1900 89896 0 1542 88354 0 0
1901 89555 0 1515 88040 0 0
1902 87830 0 1543 86286 0 0
1903 94531 0 1628 92903 0 0
1904 97969 0 1670 96300 0 0
1905 105097 0 1620 103477 0 0
1906 99543 0 1642 97902 0 0
1907 121498 0 1759 119739 0 0
1908 122763 0 1862 120901 0 0
1909 122419 0 1748 120671 0 0
1910 122387 0 1801 120586 0 0
1911 125973 0 1754 124219 0 0
1912 137130 0 1955 135174 0 0
1913 147775 0 2704 145071 0 0
1914 135976 0 172 135805 0 0
1915 126411 0 154 126256 0 0
1916 136720 0 145 136575 0 0
1917 143236 0 142 143094 0 0
1918 137425 0 59 137365 0 0
1919 105765 0 58 105708 0 0
1920 117167 0 55 117113 0 0
1921 129170 0 59 129111 0 0
1922 124337 0 66 124272 0 0
1923 91397 0 847 90550 0 0
1924 124553 0 1297 123256 0 0
1925 126897 0 1945 124952 0 0
1926 115018 0 2314 112704 0 0
1927 133883 0 2555 131329 0 0
1928 141933 0 3045 136790 2098 0
1929 151959 0 3800 146199 1960 0
1930 131806 0 4911 125352 1543 0
1931 110250 0 4384 104823 1044 0
1932 98971 0 3738 94448 786 0
1933 106773 0 6086 99082 1604 0
1934 120699 19 7482 110559 2640 0
1935 135558 22 10042 121900 3593 0
1936 150187 35 10981 134402 4769 0
1937 168087 33 11204 151708 5143 0
1938 174473 19 8732 161479 4243 0
1939 179491 31 1155 174508 3796 0
1940 180827 17 1648 176240 2923 0
1941 182563 15 1408 178054 3087 0
1942 183831 14 1161 180674 1982 0
1943 187197 10 1110 183609 2468 0
1944 164389 72 1127 163190 0 0
1945 31646 37 424 31184 0 0
1946 75220 135 1522 73210 353 0
1947 88051 97 1351 85768 836 0
1948 108916 83 7393 99567 1874 0
1949 122351 67 4516 115003 2765 0
1950 139384 12 2065 135610 1698 0
1951 157459 15 3023 152506 1915 0
1952 166769 27 3562 161126 2054 0
1953 170177 62 4674 162977 2463 0
1954 180070 99 6663 170698 2610 0
1955 197489 199 8172 186203 2915 0
1956 209148 289 10633 195170 3056 0
1957 212342 286 12436 196544 3076 0
1958 206469 283 15062 187964 3161 0
1959 206311 325 19238 183026 3722 0
1960 222195 368 24753 193002 4071 0
1961 227903 402 28878 194213 4409 0
1962 241089 537 36154 199771 4627 0
1963 258105 698 44820 207871 4716 0
1964 264499 1044 51881 206216 5358 0
1965 262091 1515 59450 195656 5470 0
1966 259731 1828 66686 185615 5602 0
1967 255582 2390 69452 178453 5286 0
1968 268818 3947 79288 180007 5575 0
1969 287161 5615 88507 187261 5778 0
1970 276253 8108 97218 164628 6298 0
1971 279216 10975 101001 160511 6730 0
1972 280210 14347 107712 151079 7072 0
1973 291016 18429 112357 153354 6876 0
1974 283840 22982 100172 154420 6266 0
1975 268065 24061 97181 140817 6005 0
1976 291067 25416 107538 151754 6359 0
1977 280614 26550 106859 141016 6189 0
1978 287307 28641 109226 142936 6504 0
1979 299367 30834 111941 149886 6706 0
1980 293576 31511 105309 150415 6341 0
1981 279860 30022 91690 152205 5944 0
1982 270646 27843 86816 150303 5685 0
1983 269137 28935 83349 151107 5746 0
1984 275103 29621 83801 156177 5503 0
1985 277585 29621 84787 158096 5082 0
1986 276488 27397 87584 156262 5245 0
1987 273355 29672 85197 152994 5127 366
1988 272731 29627 87948 149558 5267 330
1989 269186 32847 81001 149634 5544 161
1990 268163 33744 84932 144039 5131 317
1991 240729 36533 83176 116032 4678 310
1992 228392 34468 81995 106618 5104 207
1993 231205 36186 85335 104513 4984 188
1994 220330 37831 85667 90954 5492 387
1995 227920 41209 84504 96491 5440 276

Last Update: 1/1/98

Name: G.Marland, R.J.Andres and T.A.Boden