Year | Production of CO2 from gas fuels | Production of CO2 from liquid fuels | Production of CO2 from solid fuels | Production of CO2 from cement | Production of CO2 from gas flaring | Per capita emission rate |
1884 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1885 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1886 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1887 | 298 | 0 | 2 | 296 | 0 | 0 |
1888 | 245 | 0 | 2 | 243 | 0 | 0 |
1889 | 480 | 0 | 2 | 479 | 0 | 0 |
1890 | 377 | 0 | 3 | 374 | 0 | 0 |
1891 | 410 | 0 | 12 | 399 | 0 | 0 |
1892 | 553 | 0 | 17 | 536 | 0 | 0 |
1893 | 581 | 0 | 12 | 569 | 0 | 0 |
1894 | 701 | 0 | 10 | 691 | 0 | 0 |
1895 | 907 | 0 | 10 | 897 | 0 | 0 |
1896 | 944 | 0 | 10 | 934 | 0 | 0 |
1897 | 940 | 0 | 10 | 930 | 0 | 0 |
1898 | 1066 | 0 | 16 | 1051 | 0 | 0 |
1899 | 1218 | 0 | 21 | 1197 | 0 | 0 |
1900 | 1134 | 0 | 30 | 1105 | 0 | 0 |
1901 | 2103 | 0 | 32 | 2071 | 0 | 0 |
1902 | 2452 | 0 | 81 | 2372 | 0 | 0 |
1903 | 2558 | 0 | 76 | 2481 | 0 | 0 |
1904 | 2875 | 0 | 90 | 2786 | 0 | 0 |
1905 | 3029 | 0 | 121 | 2908 | 0 | 0 |
1906 | 3928 | 0 | 158 | 3769 | 0 | 0 |
1907 | 4106 | 0 | 240 | 3867 | 0 | 0 |
1908 | 5081 | 0 | 566 | 4516 | 0 | 0 |
1909 | 4634 | 0 | 461 | 4173 | 0 | 0 |
1910 | 5848 | 0 | 586 | 5262 | 0 | 0 |
1911 | 7339 | 0 | 1550 | 5789 | 0 | 0 |
1912 | 6744 | 0 | 982 | 5762 | 0 | 0 |
1913 | 6223 | 0 | 395 | 5828 | 0 | 0 |
1914 | 5124 | 1 | 277 | 4845 | 0 | 0 |
1915 | 4839 | 3 | 859 | 3976 | 0 | 0 |
1916 | 4881 | 4 | 1427 | 3450 | 0 | 0 |
1917 | 4168 | 7 | 1433 | 2728 | 0 | 0 |
1918 | 4711 | 8 | 1779 | 2924 | 0 | 0 |
1919 | 5203 | 8 | 1820 | 3374 | 0 | 0 |
1920 | 6761 | 10 | 2939 | 3812 | 0 | 0 |
1921 | 7069 | 13 | 3456 | 3600 | 0 | 0 |
1922 | 5313 | 17 | 1187 | 4108 | 0 | 0 |
1923 | 7546 | 21 | 2684 | 4840 | 0 | 0 |
1924 | 8630 | 35 | 2932 | 5663 | 0 | 0 |
1925 | 10262 | 366 | 4245 | 5651 | 0 | 0 |
1926 | 11037 | 80 | 5536 | 5422 | 0 | 0 |
1927 | 11068 | 71 | 5092 | 5906 | 0 | 0 |
1928 | 11100 | 81 | 5333 | 5592 | 95 | 0 |
1929 | 12189 | 585 | 5630 | 5857 | 118 | 0 |
1930 | 10918 | 277 | 4919 | 5633 | 89 | 0 |
1931 | 8546 | 286 | 3770 | 4377 | 113 | 0 |
1932 | 8906 | 632 | 4148 | 3998 | 128 | 0 |
1933 | 10247 | 1128 | 4569 | 4408 | 141 | 0 |
1934 | 11293 | 838 | 5356 | 4916 | 183 | 0 |
1935 | 13314 | 1202 | 6330 | 5523 | 259 | 0 |
1936 | 12846 | 1243 | 5701 | 5604 | 298 | 0 |
1937 | 17309 | 1917 | 8888 | 6140 | 364 | 0 |
1938 | 17643 | 2045 | 9301 | 5880 | 416 | 0 |
1939 | 18643 | 1255 | 11241 | 5719 | 427 | 0 |
1940 | 19909 | 1389 | 12708 | 5363 | 449 | 0 |
1941 | 17188 | 1638 | 10444 | 4599 | 506 | 0 |
1942 | 16375 | 1556 | 9912 | 4406 | 501 | 0 |
1943 | 18918 | 1399 | 12322 | 4705 | 492 | 0 |
1944 | 20318 | 1582 | 13671 | 4525 | 540 | 0 |
1945 | 19787 | 1639 | 12778 | 4794 | 577 | 0 |
1946 | 37040 | 1782 | 29433 | 5192 | 633 | 0 |
1947 | 24596 | 2054 | 16093 | 5726 | 723 | 0 |
1948 | 24016 | 1971 | 15039 | 6240 | 765 | 0 |
1949 | 23645 | 2133 | 15254 | 5392 | 866 | 0 |
1950 | 44948 | 1331 | 28737 | 5487 | 1067 | 8326 |
1951 | 52925 | 1933 | 33199 | 6458 | 1188 | 10146 |
1952 | 55247 | 2221 | 34763 | 6142 | 1291 | 10829 |
1953 | 55212 | 2412 | 35667 | 5781 | 1401 | 9951 |
1954 | 60246 | 2644 | 39373 | 6133 | 1544 | 10551 |
1955 | 66410 | 2846 | 44275 | 6250 | 1723 | 11315 |
1956 | 72256 | 3073 | 48447 | 6354 | 1944 | 12439 |
1957 | 77741 | 3544 | 52261 | 6169 | 2128 | 13638 |
1958 | 76208 | 4295 | 50665 | 6228 | 2189 | 12831 |
1959 | 82830 | 4813 | 56808 | 6232 | 2267 | 12711 |
1960 | 83837 | 5662 | 57392 | 6675 | 2389 | 11719 |
1961 | 86093 | 6800 | 59182 | 6737 | 2556 | 10818 |
1962 | 91808 | 8400 | 62329 | 6832 | 2713 | 11534 |
1963 | 91752 | 8855 | 62116 | 7064 | 2810 | 10907 |
1964 | 98823 | 10133 | 66597 | 7211 | 3149 | 11733 |
1965 | 101995 | 11322 | 68439 | 7244 | 3263 | 11727 |
1966 | 107728 | 12281 | 72336 | 7502 | 3517 | 12092 |
1967 | 116550 | 13609 | 77767 | 8247 | 3657 | 13270 |
1968 | 125420 | 14088 | 85657 | 8529 | 4163 | 12983 |
1969 | 137856 | 14243 | 96300 | 9152 | 4388 | 13772 |
1970 | 143897 | 16159 | 98137 | 8715 | 4915 | 15971 |
1971 | 152017 | 16607 | 106738 | 8765 | 5188 | 14718 |
1972 | 157969 | 18004 | 111911 | 8844 | 5810 | 13399 |
1973 | 171689 | 20152 | 122084 | 9595 | 6444 | 13413 |
1974 | 182052 | 20859 | 131942 | 10822 | 6830 | 11599 |
1975 | 181091 | 20799 | 133083 | 11187 | 7179 | 8844 |
1976 | 197927 | 20777 | 148175 | 11163 | 7725 | 10088 |
1977 | 202217 | 22677 | 150636 | 12484 | 8069 | 8351 |
1978 | 218786 | 25213 | 161863 | 13951 | 8661 | 9098 |
1979 | 232083 | 29032 | 170051 | 14961 | 9436 | 8602 |
1980 | 242180 | 31651 | 177356 | 14266 | 10290 | 8617 |
1981 | 240442 | 31860 | 176472 | 13275 | 10367 | 8468 |
1982 | 253619 | 41912 | 176886 | 14095 | 10284 | 10442 |
1983 | 239868 | 40859 | 165294 | 15487 | 9106 | 9122 |
1984 | 238180 | 38165 | 164973 | 17021 | 9293 | 8727 |
1985 | 240514 | 38931 | 164098 | 19427 | 9688 | 8370 |
1986 | 246000 | 38181 | 169089 | 20484 | 10623 | 7623 |
1987 | 261761 | 40375 | 179511 | 22490 | 11468 | 7917 |
1988 | 264498 | 42401 | 180212 | 22680 | 11627 | 7577 |
1989 | 267896 | 43806 | 182627 | 23629 | 11265 | 6569 |
1990 | 273058 | 46225 | 186620 | 22059 | 11572 | 6581 |
1991 | 285872 | 48664 | 195814 | 23346 | 11878 | 6169 |
1992 | 296505 | 53729 | 201380 | 22815 | 11966 | 6614 |
1993 | 306727 | 57039 | 204564 | 24739 | 12361 | 8023 |
1994 | 333031 | 62385 | 223172 | 25647 | 13185 | 8641 |
1995 | 340625 | 64107 | 227643 | 27786 | 12549 | 8540 |
Last Update: 1/1/98
Name: G.Marland, R.J.Andres and T.A.Boden