Year | Production of CO2 from gas fuels | Production of CO2 from liquid fuels | Production of CO2 from solid fuels | Production of CO2 from cement | Production of CO2 from gas flaring | Per capita emission rate |
1884 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
1885 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
1886 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
1887 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
1888 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
1889 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 |
1890 | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 |
1891 | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 |
1892 | 131 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 |
1893 | 491 | 0 | 0 | 491 | 0 | 0 |
1894 | 664 | 0 | 0 | 664 | 0 | 0 |
1895 | 911 | 0 | 0 | 911 | 0 | 0 |
1896 | 1162 | 0 | 0 | 1162 | 0 | 0 |
1897 | 1304 | 0 | 0 | 1304 | 0 | 0 |
1898 | 1651 | 0 | 0 | 1651 | 0 | 0 |
1899 | 1506 | 0 | 0 | 1506 | 0 | 0 |
1900 | 636 | 0 | 0 | 636 | 0 | 0 |
1901 | 1067 | 0 | 0 | 1067 | 0 | 0 |
1902 | 1590 | 0 | 0 | 1590 | 0 | 0 |
1903 | 2155 | 0 | 0 | 2155 | 0 | 0 |
1904 | 2433 | 0 | 0 | 2433 | 0 | 0 |
1905 | 2800 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 |
1906 | 3198 | 0 | 0 | 3198 | 0 | 0 |
1907 | 3529 | 0 | 0 | 3529 | 0 | 0 |
1908 | 3658 | 0 | 0 | 3658 | 0 | 0 |
1909 | 4199 | 0 | 0 | 4199 | 0 | 0 |
1910 | 4788 | 0 | 36 | 4752 | 0 | 0 |
1911 | 4645 | 0 | 44 | 4600 | 0 | 0 |
1912 | 4946 | 0 | 69 | 4877 | 0 | 0 |
1913 | 5401 | 0 | 61 | 5340 | 0 | 0 |
1914 | 5377 | 0 | 126 | 5252 | 0 | 0 |
1915 | 5400 | 0 | 73 | 5326 | 0 | 0 |
1916 | 6411 | 0 | 114 | 6297 | 0 | 0 |
1917 | 6987 | 0 | 186 | 6802 | 0 | 0 |
1918 | 6789 | 0 | 278 | 6512 | 0 | 0 |
1919 | 6984 | 0 | 228 | 6756 | 0 | 0 |
1920 | 7709 | 0 | 177 | 7531 | 0 | 0 |
1921 | 7713 | 0 | 228 | 7485 | 0 | 0 |
1922 | 6599 | 0 | 202 | 6397 | 0 | 0 |
1923 | 7996 | 0 | 197 | 7799 | 0 | 0 |
1924 | 8462 | 0 | 240 | 8222 | 0 | 0 |
1925 | 8877 | 0 | 246 | 8631 | 0 | 0 |
1926 | 9537 | 0 | 284 | 9253 | 0 | 0 |
1927 | 9391 | 0 | 311 | 9080 | 0 | 0 |
1928 | 9695 | 0 | 431 | 9229 | 35 | 0 |
1929 | 10057 | 0 | 514 | 9441 | 101 | 0 |
1930 | 9475 | 0 | 518 | 8885 | 72 | 0 |
1931 | 8302 | 0 | 502 | 7726 | 74 | 0 |
1932 | 7526 | 0 | 485 | 6920 | 120 | 0 |
1933 | 8086 | 0 | 508 | 7449 | 129 | 0 |
1934 | 9258 | 0 | 563 | 8547 | 147 | 0 |
1935 | 10274 | 0 | 625 | 9483 | 166 | 0 |
1936 | 11254 | 0 | 757 | 10308 | 189 | 0 |
1937 | 12179 | 0 | 904 | 11075 | 200 | 0 |
1938 | 12841 | 0 | 1018 | 11615 | 208 | 0 |
1939 | 13779 | 30 | 1551 | 11996 | 201 | 0 |
1940 | 15093 | 25 | 2324 | 12564 | 180 | 0 |
1941 | 16145 | 27 | 2425 | 13495 | 198 | 0 |
1942 | 17784 | 29 | 2722 | 14821 | 212 | 0 |
1943 | 17607 | 32 | 2277 | 15075 | 222 | 0 |
1944 | 20376 | 36 | 3323 | 16751 | 266 | 0 |
1945 | 18354 | 37 | 1056 | 17003 | 259 | 0 |
1946 | 18532 | 37 | 1003 | 17178 | 315 | 0 |
1947 | 18470 | 37 | 1043 | 17037 | 352 | 0 |
1948 | 19473 | 38 | 1478 | 17566 | 391 | 0 |
1949 | 20981 | 38 | 1799 | 18715 | 428 | 0 |
1950 | 25745 | 1 | 6565 | 18619 | 561 | 0 |
1951 | 27535 | 1 | 7165 | 19739 | 630 | 0 |
1952 | 30124 | 2 | 7848 | 21624 | 651 | 0 |
1953 | 30521 | 4 | 8303 | 21481 | 733 | 0 |
1954 | 32047 | 7 | 8964 | 22231 | 845 | 0 |
1955 | 35338 | 7 | 9405 | 24973 | 953 | 0 |
1956 | 36929 | 7 | 9885 | 26051 | 986 | 0 |
1957 | 38706 | 5 | 10609 | 27060 | 1033 | 0 |
1958 | 40604 | 5 | 11400 | 28101 | 1098 | 0 |
1959 | 40397 | 9 | 11517 | 27718 | 1153 | 0 |
1960 | 42730 | 13 | 13326 | 28182 | 1210 | 0 |
1961 | 44196 | 135 | 14303 | 28575 | 1182 | 0 |
1962 | 45322 | 202 | 14917 | 28977 | 1226 | 0 |
1963 | 48082 | 196 | 16568 | 29684 | 1321 | 313 |
1964 | 52802 | 396 | 18994 | 31438 | 1462 | 512 |
1965 | 58282 | 579 | 20812 | 33975 | 1565 | 1350 |
1966 | 60346 | 644 | 22957 | 33707 | 1619 | 1417 |
1967 | 64717 | 633 | 22154 | 34588 | 1676 | 5666 |
1968 | 70257 | 645 | 23515 | 36059 | 1940 | 8098 |
1969 | 75872 | 789 | 25611 | 36778 | 2234 | 10460 |
1970 | 81531 | 222 | 25807 | 38085 | 2424 | 14993 |
1971 | 89300 | 462 | 30190 | 40755 | 2615 | 15278 |
1972 | 94716 | 1205 | 31185 | 41911 | 2770 | 17645 |
1973 | 101646 | 1462 | 33502 | 41911 | 2937 | 21835 |
1974 | 104584 | 1394 | 35282 | 42636 | 3065 | 22206 |
1975 | 104044 | 1752 | 37811 | 43907 | 3022 | 17552 |
1976 | 113682 | 2426 | 40828 | 46084 | 3110 | 21234 |
1977 | 115642 | 3692 | 42719 | 46368 | 3334 | 19529 |
1978 | 123248 | 9400 | 44222 | 46520 | 3538 | 19568 |
1979 | 132352 | 5366 | 48262 | 50973 | 3809 | 23942 |
1980 | 140561 | 9451 | 52220 | 53744 | 4336 | 20810 |
1981 | 142754 | 8025 | 56624 | 59052 | 4712 | 14341 |
1982 | 143371 | 6547 | 60977 | 58542 | 5036 | 12268 |
1983 | 151719 | 8303 | 64257 | 62408 | 5483 | 11267 |
1984 | 165261 | 12983 | 66652 | 67490 | 5701 | 12436 |
1985 | 167850 | 13332 | 66169 | 68647 | 5673 | 14029 |
1986 | 174246 | 15928 | 66546 | 71865 | 5437 | 14470 |
1987 | 174120 | 18523 | 63731 | 73704 | 5919 | 12244 |
1988 | 184796 | 18814 | 69807 | 76308 | 6430 | 13437 |
1989 | 187030 | 19580 | 70832 | 74027 | 6712 | 15879 |
1990 | 188912 | 20663 | 70486 | 73203 | 6813 | 17747 |
1991 | 193357 | 21422 | 71544 | 75080 | 7305 | 18006 |
1992 | 201199 | 20196 | 81685 | 73298 | 7481 | 18539 |
1993 | 202178 | 22229 | 83876 | 69874 | 7443 | 18756 |
1994 | 205392 | 23085 | 78965 | 76377 | 7443 | 19523 |
1995 | 203594 | 27406 | 73618 | 74796 | 7746 | 20029 |
Last Update: 1/1/98
Name: G.Marland, R.J.Andres and T.A.Boden